競合比較
BiyoCloud vs 競合サービス
ホットペッパービューティーやminimoと比べて、どこが違うのか? 料金・機能・顧客データ管理の3軸で徹底比較します。
ROIシミュレーター
月間売上とHPBのプランを入力して、節約額を確認
10万円300万円
BiyoCloud
¥3,980
定額(税込)
ホットペッパー
¥100,000
掲載費(概算)
minimo
¥250,000
手数料25%
サロンボード
¥0
無料プラン
HPB比 月間節約額
¥96,020
HPB比 年間節約額
¥1,152,240
minimo比 月間節約額
¥246,020
💡 BiyoCloudへの乗り換えで初月から黒字転換
※ HPB掲載費は概算。実際は地域・競合状況により異なります。
HPBからの移行ガイドを見る →機能比較
| 機能 | BiyoCloud ¥3,980/月 | ホットペッパービューティー 3〜30万円/月 | minimo 売上の20〜30% | サロンボード ¥0〜6,600/月 |
|---|---|---|---|---|
| コスト | ||||
| 月額費用 | ¥3,980 | 3〜30万円 | ¥0(売上の20〜30%) | ¥0〜¥6,600 |
| 成約手数料 | なし | なし | 売上の20〜30% | なし |
| 顧客データの所有権 | 自社所有 | HPBに帰属 | minimoに帰属 | 自社所有 |
| 予約管理 | ||||
| ネット予約受付 | ||||
| スタッフ別カレンダー | ||||
| AI電話受付(完全自動) | ||||
| Googleカレンダー連携 | ||||
| 顧客管理 | ||||
| デジタルカルテ | ||||
| 施術写真管理 | ||||
| 通知・CRM | ||||
| LINE再来通知(自動) | ||||
| 誕生日自動通知 | ||||
| LINE一斉配信 | ||||
| 決済・キャンセル対策 | ||||
| 事前決済(クレカオーソリ) | ||||
| キャンセル料自動徴収 | ||||
| 売上管理 | ||||
| 月次レポート・CSV | ||||
◯=対応 △=部分対応 ✗=非対応(2026年3月調査。各社公開情報に基づく)